A-level timetable 2026: exam dates, contingency day and results day
A-level Maths: Calculus
Start today's paperA-level Physics: Year 2
Start today's paperA-level Chemistry: Year 2
Start today's paperA-level Biology: Year 2
Start today's paperA-level Computer Science
Start today's paperPapers reset in
Sources: JCQ key dates, June 2026 and each board's own timetable (AQA, Edexcel, OCR, CCEA, WJEC), read on 11 November 2026.
A-level timetable 2026: what stands out
The 2026 A-level run was compressed into June for most subjects. Chemistry Paper 1, Biology Paper 1, Maths Paper 1 and Computer Science Paper 1 all arrived in the first fortnight of June, while Physics was the only subject with a paper in May at the English boards. The longest quiet gap was 12 days, Wednesday 20 May to Monday 1 June.
Northern Ireland ran differently. CCEA started on Friday 1 May with a Chemistry practical and had AS and A2 units across seven weeks, and WJEC's Wales and Eduqas units began on Monday 11 May. Centre-assessed marks were due on Friday 15 May 2026, which is why the practicals sit before the papers.
A-level key dates 2026
| Date | What happens |
|---|---|
| Saturday 21 February 2026 | Deadline for entries |
| Monday 11 May 2026 | First exam on the common timetable |
| Friday 15 May 2026 | Deadline for centre-assessed marks |
| Tuesday 23 June 2026 | Last exam on the common timetable |
| Wednesday 24 June 2026 | Contingency day |
| Wednesday 1 July 2026 | Special consideration deadline |
| Wednesday 12 August 2026 | Results to schools and colleges |
| Thursday 13 August 2026 | Results to students |
A-level exam dates 2026 by subject
A-level Maths exam dates 2026
| Date | Session | Paper | AQA | Edexcel | OCR | CCEA | WJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 13 May | Morning | AS Unit 1 | None | None | None | None | Wales AS Unit 1 |
| Thu 14 May | Afternoon | AS Unit 1 | None | None | None | AS Unit 1 | None |
| Fri 22 May | Afternoon | AS Unit 2 | None | None | None | AS Unit 2 | Wales AS Unit 2 |
| Thu 28 May | Morning | A2 Unit 1 | None | None | None | A2 Unit 1 | None |
| Wed 3 Jun | Morning | A2 Unit 3 | None | None | None | None | Wales A2 Unit 3 |
| Wed 3 Jun | Afternoon | Paper 1 | 7357/1 | 9MA0 01 | H240/01; H640/01 | A2 Unit 2 | None |
| Thu 11 Jun | Afternoon | Paper 2 | 7357/2 | 9MA0 02 | H240/02; H640/02 | None | Wales A2 Unit 4 |
| Thu 18 Jun | Afternoon | Paper 3 | 7357/3 | 9MA0 03 | H240/03; H640/03 | None | None |
A-level Physics exam dates 2026
| Date | Session | Paper | AQA | Edexcel | OCR | CCEA | WJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 5 May | Morning | AS Unit 3 Practical | None | None | None | AS Unit 3 Practical | None |
| Fri 8 May | Morning | A2 Unit 3 Practical | None | None | None | A2 Unit 3 Practical | None |
| Wed 13 May | Morning | AS Unit 1 | None | None | None | AS Unit 1 | Eduqas AS Component 1 |
| Thu 14 May | Afternoon | AS Unit 1 | None | None | None | None | Wales AS Unit 1 |
| Mon 18 May | Morning | A2 Unit 1 | None | None | None | A2 Unit 1 | None |
| Wed 20 May | Afternoon | Paper 1 | 7408/1 | 9PH0 01 | H556/01; H557/01 | AS Unit 2 | Eduqas A level Component 1; Eduqas AS Component 2; Wales AS Unit 2 |
| Fri 29 May | Afternoon | AS Unit 3 Theory | None | None | None | AS Unit 3 Theory | None |
| Mon 1 Jun | Morning | Paper 2 | 7408/2 | 9PH0 02 | H556/02; H557/02 | None | Eduqas A level Component 2; Wales A2 Unit 3 |
| Mon 8 Jun | Morning | Paper 3 | 7408/3 | 9PH0 03 | H556/03; H557/03 | A2 Unit 2 | Eduqas A level Component 3; Wales A2 Unit 4 |
| Mon 15 Jun | Morning | A2 Unit 3 Theory | None | None | None | A2 Unit 3 Theory | None |
A-level Chemistry exam dates 2026
| Date | Session | Paper | AQA | Edexcel | OCR | CCEA | WJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 May | Morning | AS Unit 3 Practical | None | None | None | AS Unit 3 Practical | None |
| Thu 7 May | Morning | A2 Unit 3 Practical | None | None | None | A2 Unit 3 Practical | None |
| Tue 12 May | Morning | AS Unit 1 | None | None | None | AS Unit 1 | Eduqas AS Component 1; Wales AS Unit 1 |
| Tue 19 May | Morning | AS Unit 2 | None | None | None | AS Unit 2 | Eduqas AS Component 2; Wales AS Unit 2 |
| Tue 26 May | Morning | A2 Unit 1 | None | None | None | A2 Unit 1 | None |
| Thu 28 May | Afternoon | AS Unit 3 Theory | None | None | None | AS Unit 3 Theory | None |
| Tue 2 Jun | Morning | Inorganic and Physical Chemistry | 7405/1 | 9CH0 01 | H432/01; H433/01 | None | Eduqas A level Component 1; Wales A2 Unit 3 |
| Tue 9 Jun | Morning | Organic and Physical Chemistry | 7405/2 | 9CH0 02 | H432/02; H433/02 | None | Eduqas A level Component 2; Wales A2 Unit 4 |
| Wed 10 Jun | Morning | A2 Unit 2 | None | None | None | A2 Unit 2 | None |
| Mon 15 Jun | Morning | Paper 3 | 7405/3 | 9CH0 03 | H432/03; H433/03 | None | Eduqas A level Component 3 |
| Fri 19 Jun | Morning | A2 Unit 3 Theory | None | None | None | A2 Unit 3 Theory | None |
A-level Biology exam dates 2026
| Date | Session | Paper | AQA | Edexcel | OCR | CCEA | WJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 8 May | Afternoon | AS Unit 1 | None | None | None | AS Unit 1 | None |
| Mon 11 May | Morning | AS Component 1 or AS Unit 1 | None | None | None | None | Eduqas AS Component 1; Wales AS Unit 1 |
| Thu 21 May | Morning | AS Unit 2 | None | None | None | AS Unit 2 | Eduqas AS Component 2; Wales AS Unit 2 |
| Wed 27 May | Afternoon | AS Unit 3 Theory | None | None | None | AS Unit 3 Theory | None |
| Mon 1 Jun | Afternoon | A2 Unit 1 | None | None | None | A2 Unit 1 | None |
| Thu 4 Jun | Afternoon | Paper 1 | 7402/1 | 9BN0 01; 9BI0 01 | H420/01; H422/01 | None | Eduqas A level Component 1; Wales A2 Unit 3 |
| Fri 12 Jun | Morning | Paper 2 | 7402/2 | 9BN0 02; 9BI0 02 | H420/02; H422/02 | A2 Unit 2 | Eduqas A level Component 2; Wales A2 Unit 4 |
| Tue 16 Jun | Morning | Paper 3 | 7402/3 | 9BN0 03; 9BI0 03 | H420/03; H422/03 | None | Eduqas A level Component 3 |
| Wed 17 Jun | Morning | A2 Unit 3 Theory | None | None | None | A2 Unit 3 Theory | None |
A-level Computer Science (CCEA Digital Technology) exam dates 2026
| Date | Session | Paper | AQA | Edexcel | OCR | CCEA | WJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 12 May | Afternoon | AS Component 1 or AS Unit 1 | None | None | None | None | Eduqas AS Component 1; Wales AS Unit 1 |
| Fri 15 May | Afternoon | AS Unit 1 | None | None | None | AS Unit 1 | None |
| Mon 18 May | Afternoon | AS Component 2 or AS Unit 2 | None | None | None | None | Eduqas AS Component 2; Wales AS Unit 2 |
| Tue 26 May | Morning | AS Unit 2 | None | None | None | AS Unit 2 | None |
| Fri 5 Jun | Morning | A2 Unit 1 | None | None | None | A2 Unit 1 | None |
| Wed 10 Jun | Afternoon | Paper 1 () (on screen) | 7517/1A; 7517/1B; 7517/1D; 7517/1E | None | H446/01 | None | Eduqas A level Component 1; Wales A2 Unit 3 |
| Wed 17 Jun | Morning | Paper 2 | 7517/2 | None | H446/02 | None | Eduqas A level Component 2; Wales A2 Unit 4 |
A-level 2026: gaps between papers
| Subject | Papers | First paper | Last paper | Days apart | Total exam time |
|---|---|---|---|---|---|
| Maths | 3 | Wed 3 Jun | Thu 18 Jun | 15 | 6 hours |
| Physics | 3 | Wed 20 May | Mon 8 Jun | 19 | 6 hours |
| Chemistry | 3 | Tue 2 Jun | Mon 15 Jun | 13 | 6 hours |
| Biology | 3 | Thu 4 Jun | Tue 16 Jun | 12 | 6 hours |
| Computer Science | 2 | Wed 10 Jun | Wed 17 Jun | 7 | 5 hours |
Common questions
Which A-level subject had a paper in May 2026 at AQA, Edexcel and OCR?
Why did CCEA start A-level exams in April and May 2026?
Revision cards
Say the answer first, then flip the card to check it.
Your own board's page lists every paper with its code: AQA, Edexcel, OCR, CCEA, WJEC. The A-level timetable 2027 is published.
Where to go next
- Solve it
Derivative Calculator
Differentiate any function and see each rule applied
Open the tool - Learn it
Calculus
Differentiation, integration and the mathematics that drives physics and engineering
Start the course - Test it
A-level Maths: Calculus
A new exam-style paper every day, with instant marking and a mark scheme
Start today's paper